Специфікації
Відгуки
Додаткова інформація
84 999 грн
Специфікації
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Тип | Багатодверний |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Клас енергоспоживання (європейський) | E |
| Тип компресора | Інверторний |
| Особливості | Льодогенератор, Керування через Wi-Fi, Дисплей, Вентиляція повітря, Диспенсер, Еко режим, Конвертоване відділення, Регулювання температури, Регульовані ніжки, Сигналізація відкритих дверей, Автоматичне розморожування, Система "No Frost", Швидка заморозка, Швидке охолодження |
| Колір | Чорний |
| Об'єм холодильної камери | 352 л |
| Об'єм морозильної камери | 188 л |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Річне енергоспоживання | 352,4 кВт/рік |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Напруга | 220-240 В, 50 Гц |
| Тип керування | Електронне |
| Потужність заморожування | 4,5 кг/добу |
| Кількість компресорів | 1 |
| Холодоагент | R600a |
| Автономне збереження холоду | 10 год |
| Комплектація | Холодильник, Інструкція, Гарантійний талон |
| Кількість полиць | 3 |
| Контейнер для фруктів та овочів | 2 |
| Контейнер для морозильної камери | 4 |
| Ширина | 91,4 см |
| Висота | 178,5 см |
| Глибина | 72,5 см |
| Вага | 134 кг |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія | 24 місяців (гарантія виробника) |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальність за зміни.
Габарити упаковки
| Висота | 190,1 см |
|---|---|
| Ширина | 96,8 см |
| Глибина | 77,8 см |
| Вага | 143 кг |
| Об'єм | 1,4317 м3 |
Відгуки
Додаткова інформація
Гарантія та політика повернення
Гарантія на всі товари діє згідно з чинним законодавством і передбачає безкоштовне усунення дефектів, якщо вони виникли не з вини покупця. Повернення або обмін товару можливі протягом 14 днів з моменту отримання, за умови збереження товарного вигляду, пломб та упаковки. Для оформлення повернення зверніться до нашої служби підтримки. Усі деталі – в розділі "Політика повернення".