Специфікації
Відгуки
Додаткова інформація
69 999 грн
Специфікації
| Бренд | Siemens |
|---|---|
| Тип | Двокамерний |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Клас енергоспоживання (європейський) | E |
| Тип компресора | Інверторний |
| Особливості | Антибактеріальний фільтр, Дисплей, Зона свіжості, Блокування від дітей, Вентиляція повітря, Еко режим, Переустановлення дверей, Регульовані ніжки, Режим "Відпустка", Сигналізація відкритих дверей, Сигналізація про високу температуру, Система "No Frost", Швидка заморозка, Швидке охолодження |
| Колір | Чорний |
| Об'єм холодильної камери | 406 л |
| Об'єм морозильної камери | 120 л |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Річне енергоспоживання | 274 кВт/рік |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Напруга | 220-240 В, 50 Гц |
| Тип керування | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Автономне збереження холоду | 17 год |
| Комплектація | Холодильник, Тримач для пляшок, Інструкція, Гарантійний талон |
| Кількість полиць | 3 |
| Контейнер для фруктів та овочів | 1 |
| Контейнер для морозильної камери | 2 |
| Ширина | 75 см |
| Висота | 186 см |
| Глибина | 80 см |
| Вага | 92,9 кг |
| Гарантія | 24 місяців (гарантія виробника) |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальність за зміни.
Габарити упаковки
| Висота | 191,9 см |
|---|---|
| Ширина | 80,9 см |
| Глибина | 88,2 см |
| Об'єм | 1,3693 м3 |
Відгуки
Додаткова інформація
Гарантія та політика повернення
Гарантія на всі товари діє згідно з чинним законодавством і передбачає безкоштовне усунення дефектів, якщо вони виникли не з вини покупця. Повернення або обмін товару можливі протягом 14 днів з моменту отримання, за умови збереження товарного вигляду, пломб та упаковки. Для оформлення повернення зверніться до нашої служби підтримки. Усі деталі – в розділі "Політика повернення".