Специфікації
Відгуки
Додаткова інформація
49 999 грн
Специфікації
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Тип телевізора | LED |
| Діагональ екрану | 85'' |
| Роздільна здатність екрану | 4К Ultra HD (3840x2160) |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Операційна система | VIDAA |
| Smart-TV | Так |
| Бездротові можливості | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi 5 |
| Тип тюнера | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, Аналоговий |
| Технології зображення | 4K AI Upscaling, AI Smooth Motion, Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Precision Colour, VRR |
| Роз'єми | 1 x Audio Jack 3.5мм, 1 x CI Slot 2.0, 1 x Digital Audio Out, 2 x USB 2.0, 2 x Антенний вхід, 3 x HDMI 2.1, Ethernet, S/PDIF вихід, Композитний вхід |
| Особливі функції | Auto Game Mode, Управління голосом, Управління мобільними пристроями |
| Тип динаміків | 2.0-канальний |
| Вихідна потужність звуку | 30 Вт |
| Технології звуку | DTS Virtual:X Sound |
| Споживана потужність | 330 Вт |
| Обсяг оперативної пам'яті | 1,5 ГБ |
| Обсяг постійної пам'яті | 8 ГБ |
| Колір рамки | Чорний |
| Комплектація | Телевізор, Підставка, Пульт ДК, Інструкція, Гарантійний талон |
| Стандарт кріплення на стіну | VESA 600 x 400 мм |
| Габарити без підставки (ВхШхГ) | 1099 х 1892 х 101 мм |
| Габарити з підставкою (ВхШхГ) | 1131 х 1892 х 430 мм |
| Вага без підставки | 35,5 кг |
| Вага з підставкою | 36 кг |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія | 24 місяців (гарантія виробника) |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Магазин не несе відповідальність за зміни.
Габарити упаковки
| Висота | 128 см |
|---|---|
| Ширина | 209 см |
| Глибина | 21 см |
| Вага | 49 кг |
| Об'єм | 0,5618 м3 |
Відгуки
Додаткова інформація
Гарантія та політика повернення
Гарантія на всі товари діє згідно з чинним законодавством і передбачає безкоштовне усунення дефектів, якщо вони виникли не з вини покупця. Повернення або обмін товару можливі протягом 14 днів з моменту отримання, за умови збереження товарного вигляду, пломб та упаковки. Для оформлення повернення зверніться до нашої служби підтримки. Усі деталі – в розділі "Політика повернення".